Gewicht | 2.08 kg |
---|---|
Ø AL | 50 |
Slag (mm) | 200 |
L (mm) | 302 |
Ø D (mm) | 60 |
E (BSP) | 3/8" |
LB (mm) | 35 |
F | M54 x 1.5 |
LF (mm) | 23 |
Ø C (mm) | 50, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H29 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
boring Ø50-slag 200
De gedraaide buis met gelaste schroefdraadpoort is een halffabrikaat geschikt voor de fabricage van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Gemaakt van staal St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, is het de constructieve basis van de stan
€44,53
Gewicht | 2.08 kg |
---|---|
Ø AL | 50 |
Slag (mm) | 200 |
L (mm) | 302 |
Ø D (mm) | 60 |
E (BSP) | 3/8" |
LB (mm) | 35 |
F | M54 x 1.5 |
LF (mm) | 23 |
Ø C (mm) | 50, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H29 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
© Hytres 2022 – Website realisatie IN2BIZZ