Gewicht | 6.82 kg |
---|---|
Ø AL | 80 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 535 |
Ø D (mm) | 92 |
E (BSP) | 1/2" |
LB (mm) | 50 |
F | M85 x 2 |
LF (mm) | 34 |
Ø C (mm) | 80, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H57 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
boring Ø80-slag 400
De gedraaide buis met gelaste schroefdraadpoort is een halffabrikaat geschikt voor de fabricage van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Gemaakt van staal St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, is het de constructieve basis van de stan
€111,74
Gewicht | 6.82 kg |
---|---|
Ø AL | 80 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 535 |
Ø D (mm) | 92 |
E (BSP) | 1/2" |
LB (mm) | 50 |
F | M85 x 2 |
LF (mm) | 34 |
Ø C (mm) | 80, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H57 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
© Hytres 2022 – Website realisatie IN2BIZZ