Gewicht | 4.33 kg |
---|---|
Ø AL | 70 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 517 |
Ø D (mm) | 80 |
E (BSP) | 3/8" |
LB (mm) | 40 |
F | M74 x 1.5 |
LF (mm) | 28 |
Ø C (mm) | 70, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H50 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
boring Ø70-slag 200
De gedraaide buis met gelaste schroefdraadpoort is een halffabrikaat geschikt voor de fabricage van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Gemaakt van staal St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, is het de constructieve basis van de stan
€79,28
Gewicht | 4.33 kg |
---|---|
Ø AL | 70 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 517 |
Ø D (mm) | 80 |
E (BSP) | 3/8" |
LB (mm) | 40 |
F | M74 x 1.5 |
LF (mm) | 28 |
Ø C (mm) | 70, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H50 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
© Hytres 2022 – Website realisatie IN2BIZZ