Gewicht | 2.74 kg |
---|---|
Ø AL | 40 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 492 |
Ø D (mm) | 50 |
E (BSP) | 1/4" |
LB (mm) | 32 |
F | M44 x 1.5 |
LF (mm) | 20 |
Ø C (mm) | 40, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H25 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
boring Ø40-slag 400
De gedraaide buis met gelaste schroefdraadpoort is een halffabrikaat geschikt voor de fabricage van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Gemaakt van staal St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, is het de constructieve basis van de stan
€52,33
Gewicht | 2.74 kg |
---|---|
Ø AL | 40 |
Slag (mm) | 400 |
L (mm) | 492 |
Ø D (mm) | 50 |
E (BSP) | 1/4" |
LB (mm) | 32 |
F | M44 x 1.5 |
LF (mm) | 20 |
Ø C (mm) | 40, 6 |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H25 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
© Hytres 2022 – Website realisatie IN2BIZZ