Gewicht | 0.6 kg |
---|---|
Ø AL | 25 |
Slag (mm) | 100 |
L (mm) | 145 |
Ø D (mm) | 35 |
E (BSP) | 1/4" |
LB (mm) | 15 |
F | M28 x 1.5 |
LF (mm) | 13 |
Ø C (mm) | – |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H10 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
boring Ø25-slag 100
De gedraaide buis met gelaste schroefdraadpoort is een halffabrikaat geschikt voor de fabricage van enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Gemaakt van staal St. 52.3 DIN 2393 ISO H9, is het de constructieve basis van de stan
€22,75
Gewicht | 0.6 kg |
---|---|
Ø AL | 25 |
Slag (mm) | 100 |
L (mm) | 145 |
Ø D (mm) | 35 |
E (BSP) | 1/4" |
LB (mm) | 15 |
F | M28 x 1.5 |
LF (mm) | 13 |
Ø C (mm) | – |
Materiaal | Staal St.52.3 DIN2393 ISO H10 |
Extra info | Werkdruk 210 bar |
© Hytres 2022 – Website realisatie IN2BIZZ